Sản phẩm chứa các thành phần có trong sữa mẹ
Sử dụng kết quả nghiên cứu mới nhất từ cuộc khảo sát sữa mẹ trên toàn quốc, lần đầu tiên tại Nhật Bản, chất “Osteopontin” được đưa vào sữa bột trẻ em. *1
“Học từ sữa mẹ và tận dụng tối đa thành quả này”. Đây là điều chúng tôi đánh giá cao nhất để cung cấp sữa bột mà người mẹ an tâm sử dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm tận dụng các nghiên cứu sữa mẹ dành cho trẻ sơ sinh và người mẹ.
*1 Là sữa bột điều chế cho trẻ sơ sinh, có chứa Osteopontin (thời điểm tháng 3 năm 2019)
Sữa trẻ em BeanStalk với các tính năng vượt trội và khác biệt:
Bột whey, dầu thực vật (dầu hạt cọ, dầu đậu nành, dầu cọ, dầu hạt cải), lactose, sữa bột gầy, sữa bột nguyên kem, bột sữa bơ, casein, whey protein cô đặc, bột whey cô đặc protein, dầu cá tinh chế, ribonucleic axit (RNA), L-Carnitine, nấm men/kali clorua, canxi cacbonat, canxi photphat, Vitamin C, Magie sunfat, kali cacbonat, kali citrat, sắt citrat, inositol, taurine, natri cytidylate, kẽm sunfat, Vitamin E, niacin, pantothenate, Natri uridylate, Đồng sunfat, Vitamin A, Vitamin B6, 5′-AMP, Natri guanylate, Vitamin B1, Natri inosinate, Axit folic, Carotene, Biotin, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin B12
Tỷ lệ trộn | Mỗi 100g | đơn vị |
---|---|---|
Chất béo điều chỉnh | 26.5 | gam |
Năng lượng | 514 | kcal |
Chất đạm | 11.1 | g |
Chất béo | 27.8 | g |
Carbohydrates | 56.1 | g |
Lượng muối tương đương | 0.38 | g |
Vitamin A | 450 | µg |
Osteopontin | 40 | mg |
Cystine | 190 | mg |
Taurin | 26 | mg |
Carnitine | 15 | mg |
Axit linoleic | 5.2 | g |
Axit α-linolenic | 0.65 | g |
Vitamin B1 | 0.4 | mg |
Vitamin B2 | 0.8 | mg |
Vitamin B6 | 0.4 | mg |
Vitamin B12 | 1.5 | µg |
Vitamin C | 60 | mg |
Vitamin D | 9.3 | µg |
Axit Docosahexaenoic (DHA) | 70 | mg |
Phospholipid | 230 | mg |
Phosphatidylserine | 230 | mg |
Phosphatidylserine | 21 | mg |
Sphingomyelin | 70 | mg |
Nucleotide | 16 | mg |
Vitamin E | 4.5 | mg |
Vitamin K | 26 | µg |
Niacin | 5.0 | mg |
Axit Pantothenic | 4.0 | mg |
Axit folic | 100 | µg |
Biotin | 15 | µg |
Axit Ribonucleic (RNA) | 10~30 | mg |
Galactosyllactose | 2.5 | g |
Axit sialic | 165 | mg |
Choline | 65 | mg |
Inositol | 60 | mg |
β-carotene | 40 | µg |
β-carotene | 40 | µg |
Canxi | 350 | mg |
Photpho | 200 | mg |
Sắt | 6.2 | mg |
Kali | 500 | mg |
Magie | 37 | mg |
Đồng | 0.31 | mg |
Kẽm | 3.0 | mg |
Selen | 7.5 | µg |
Clorid | 310 | mg |
Hàm lượng tro | 2.2 | g |
Độ ẩm | 2.8 | g |
Đóng chặt nắp sau khi sử dụng. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô mát, không để trong tủ lạnh. Vui lòng tiêu thụ trong vòng 1 tháng sau khi mở nắp.